Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 8 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 65 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 10,0 x 55 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka | — |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka | — |
Bit / Klíč | TX40 / SW 13 |
Balení | 50 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403183 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 8 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 80 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 10,0 x 70 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka | — |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Bit / Klíč | TX40 / SW 13 |
Balení | 50 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403190 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 8 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 90 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 10,0 x 80 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka | — |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Bit / Klíč | TX40 / SW 13 |
Balení | 50 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403206 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 8 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 100 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 10,0 x 90 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka | — |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Bit / Klíč | TX40 / SW 13 |
Balení | 50 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403213 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 8 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 110 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 10,0 x 100 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Bit / Klíč | TX40 / SW 13 |
Balení | 50 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403220 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 70 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 12,0 x 60 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka | — |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka | — |
Bit / Klíč | SW 15 |
Balení | 50 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403237 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 80 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 12,0 x 70 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka | — |
Bit / Klíč | SW 15 |
Balení | 50 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403244 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 90 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 12,0 x 80 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka | — |
Bit / Klíč | SW 15 |
Balení | 50 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403251 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 100 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 12,0 x 90 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
Bit / Klíč | SW 15 |
Balení | 50 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403268 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 110 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 12,0 x 100 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Bit / Klíč | SW 15 |
Balení | 50 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403275 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 130 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 12,0 x 120 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
Bit / Klíč | SW 15 |
Balení | 50 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403282 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 150 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 12,0 x 140 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
Bit / Klíč | SW 15 |
Balení | 50 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403299 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 170 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 12,0 x 160 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka | — |
Bit / Klíč | SW 15 |
Balení | 50 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403305 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 12 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 95 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 14,0 x 85 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka | — |
Bit / Klíč | SW17 |
Balení | 20 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403312 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 12 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 120 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 14,0 x 110 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 mm |
Bit / Klíč | SW17 |
Balení | 20 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403329 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 14 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 85 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 16,0 x 75 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka | — |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka | — |
Bit / Klíč | SW21 |
Balení | 20 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403336 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 14 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 105 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 16,0 x 95 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka | — |
Bit / Klíč | SW21 |
Balení | 20 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403343 |
Osvědčení ETA | |
Jmenovitý průměr vrtáku ( d0 ) | 14 mm |
Minimální hloubka vrtaného otvoru při průvlečné montáži ( h2 ) | 110 mm |
Rozměr šroubu ( ds x ls ) | 16,0 x 100 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Min. kotevní hloubka / Max. užitná délka | — |
Bit / Klíč | SW21 |
Balení | 20 ks. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403350 |